Bảng kích thước Đèn Ray Nam Châm chuẩn
https://minled.vn/kich-thuoc-den-ray-nam-cham/
Đèn ray nam châm là giải pháp chiếu sáng hiện đại, nổi bật với thiết kế linh hoạt và tính thẩm mỹ cao. Để hệ thống hoạt động hiệu quả, việc lựa chọn đúng kích thước ray và các loại đèn tương thích là yếu tố quan trọng ngay từ giai đoạn thiết kế.
Bảng kích thước đèn ray nam châm chuẩn được Minled cung cấp:
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Công suất (W) | Kích thước (D*R*C mm) | Thương hiệu |
|---|---|---|---|---|
| RNCM-RAYA-1-D | Thanh ray siêu mỏng lắp âm (Khoét lỗ 30 mm) | 1000*67*35 | KingLED | |
| RNCM-RAYA-2-D | 2000*67*35 | |||
| RNCM-RAYN-1-D | Thanh ray siêu mỏng lắp nổi hoặc thả | 1000*26*6 | ||
| RNCM-RAYN-2-D | 2000*26*6 | |||
| RNCM-6SS-CR T/TT/V | Đèn ray nam châm mỏng chiếu rọi | 6 | 122*26*22 | |
| RNCM-12SS-CR T/TT/V | 12 | 230*26*24 | ||
| RNCM-18SS-CR T/TT/V | 18 | 338*26*24 | ||
| RNCM-10SS-TQ-T/TT/V | Đèn ray nam châm mỏng tán quang | 10 | 230*26*24 | |
| RNCM-20SS-TQ-T/TT/V | 20 | 615*26*24 | ||
| RNCM-6SS-CRX-T/TT/V | Đèn ray nam châm mỏng chiếu rọi gấp | 6 | 122*26*24 | |
| RNCM-12SS-CRX-T/TT/V | 12 | 230*26*24 | ||
| RNCM-9SS-RR-T/TT/V | Đèn ray nam châm mỏng rọi ray | 9 | 44*110 | |
| RNCM-6SS-OBR-T/TT/V | Đèn ray nam châm mỏng ống bơ | 6 | 75*75 | |
| RNCM-7SS-DT-TT/V | Đèn ray nam châm mỏng đèn thả | 7 | 30*300 | |
| RNC-RAYA-1-D | Thanh ray nam châm lắp âm (Khoét lỗ 32 mm) | 1000*65,8*47,6 | ||
| RNC-RAYA-1,5 -D | 1500*65,8*47,6 | |||
| RNC-RAYA-2-D | 2000*65,8*47,6 | |||
| RNC-RAYN-1-D | Thanh ray nam châm lắp nổi hoặc lắp thả | 1000*28*51 | ||
| RNC-RAYN-2-D | 2000*28*51 | |||
| RNC-6SS-CRA | Đèn ray nam châm chiếu rọi âm | 6 | 110*22*40 | |
| RNC-12SS-CRA | 12 | 220*22*43 | ||
| RNC-18SS-CRA | 18 | 330*22*43 | ||
| RNC-10SS-TQA | Đèn ray nam châm tán quang âm | 10 | 300*22*43 | |
| RNC-20SS-TQA | 20 | 600*22*43 | ||
| RNC-6SS-CRN | Đèn ray nam châm chiếu rọi gấp | 6 | 118*22*118 | |
| RNC-12SS-CRN | 12 | 225*22*118 | ||
| RNC-18SS-CRN | 18 | 324*22*118 | ||
| RNC-7SS-RR | Đèn ray nam châm rọi ray | 7 | 45*100 | |
| RNC-10SS-RR | 10 | 45*100 | ||
| RNC-20SS-RR | 20 | 65*125 | ||
| RNC-12SS-DT | Đèn ray nam châm – Đèn thả | 12 | 50*300 | |
| GSRNCA-1M | Thanh ray nam châm lắp âm | 1000*47*27,6 | GS Lighting | |
| GSRNCA-2M | 2000*47*27,6 | |||
| GSRNCA-3M | 3000*47*27,6 | |||
| GSRNCN-1M | Thanh ray nam châm lắp nổi hoặc thả | 1000*52,5*27,6 | ||
| GSRNCN-2M | 2000*52,5*27,6 | |||
| NCLXTQ10 | Đèn nam châm tán quang | 10 | 300*22*25 | |
| NCLXTQ20 | 20 | 600*22*25 | ||
| NCLXTD12 | Đèn nam châm tiêu điểm | 12 | 220*22*25 | |
| NCLXTD18 | 18 | 330*22*25 | ||
| NCLXGM12 | Đèn nam châm gấp mắt | 12 | 220*24*86 | |
| NCLXGM18 | 18 | 330*24*86 | ||
| NCLXSP12 | Đèn nam châm spotlight | 12 | ø60*H120 | |
| NCLXSP20 | 20 | ø70*H140 | ||
| GSRNCM-2M | Thanh ray nam châm siêu mỏng | 2000*35*10 | ||
| GSRNCM-3M | 3000*35*10 | |||
| GSNCMTQ12 | Đèn nam châm mỏng tán quang | 12 | 375*34*31 | |
| GSNCMTQ24 | 24 | 675*34*31 | ||
| GSNCMTD10 | Đèn nam châm mỏng tiêu điểm | 10 | 274*34*31 | |
| GSNCMTD20 | 20 | 410*34*31 | ||
| GSNCMGM12 | Đèn nam châm mỏng gấp mắt | 12 | 236*34*60 | |
| GSNCMGM18 | 18 | 343*34*60 | ||
| GSNCMSP10 | Đèn nam châm mỏng spotlight | 10 | ø45*H100 | |
| GSNCMSP20 | 20 | ø65*H135 | ||
| VMG35- AZ | Thanh ray nam châm bản 3.5 | 1000*42*65 | ELV | |
| 2000*42*65 | ||||
| VMG35-G1 | Đèn nam châm chiếu điểm | 5*2 | 137*35*58 | |
| VMG35-G2 | 10*2 | 270*35*58 | ||
| VMG35-G3 | Đèn nam châm chiếu điểm gấp | 5*2 | 137*35*145 | |
| VMG35-G4 | 10*2 | 270*35*145 | ||
| VMG35-F1 | Đèn nam châm tán quang | 8 | 137*35*58 | |
| VMG35-F2 | 12 | 270*35*58 | ||
| VMG35-F3 | 24 | 540*35*58 | ||
| VMG35-D1 | Đèn nam châm rọi ray | 12 | D42*H110 | |
| VMG35-D2 | 24 | D75*H130 | ||
| EMG20-RT | Thanh ray nam châm lắp âm bản 2.0 | 1000*32*47 | ||
| 2000*32*47 | ||||
| EMG20-MT | Thanh ray nam châm lắp nổi bản 2.0 | 1000*26*46 | ||
| 2000*26*46 | ||||
| EMG20-G1 | Đèn ray nam châm chiếu điểm | 6 | 115*22*44 | |
| EMG20-G2 | 12 | 225*22*44 | ||
| EMG20-G3 | 18 | 335*22*44 | ||
| EMG20-G4 | Đèn ray nam châm chiếu điểm gấp | 6 | 112*23*28 | |
| EMG20-G5 | 12 | 220*23*28 | ||
| EMG20-F1 | Đèn ray nam châm tán quang | 12 | 300*22*44 | |
| EMG20-F2 | 24 | 600*22*44 | ||
| EMG20-D1 | Đèn ray nam châm rọi ray | 12 | D50*H120 | |
| EMG20-D2 | 24 | D50*H140 | ||
| EMG20-X1 | Đèn ray nam châm thả | 12 | D50*H300 |
Kích thước của ray nam châm và đèn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lắp đặt, độ cân đối của không gian và hiệu quả chiếu sáng. Tùy theo diện tích, chiều cao trần và mục đích sử dụng, có thể lựa chọn các loại ray với chiều dài khác nhau và kết hợp nhiều mẫu đèn như đèn rọi, đèn tuyến tính hoặc đèn tán quang để đáp ứng nhu cầu chiếu sáng tổng thể và chiếu sáng điểm nhấn.
Ngoài kích thước, cần quan tâm đến công suất, góc chiếu, nhiệt độ màu và khả năng chịu tải của hệ ray để đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định. Việc bố trí khoảng cách giữa các đèn hợp lý cũng giúp ánh sáng phân bổ đồng đều, hạn chế vùng tối hoặc hiện tượng chói mắt.
Lựa chọn đúng kích thước đèn ray nam châm ngay từ đầu không chỉ giúp tối ưu tính thẩm mỹ mà còn tạo sự linh hoạt trong quá trình sử dụng, dễ dàng thay đổi vị trí hoặc bổ sung đèn khi cần mà không phải cải tạo hệ thống điện.
Nhận xét
Đăng nhận xét